Aaj Gold Silver Bhav Today Aaj Ka Gold Silver Bhav | आज का सोना चांदी भाव 22K 24K | सोना चांदी आज का भाव | Aaj Ka Gold Silver Bhav
| धातु | शुद्धता | आज का भाव (₹/ग्राम) | कल का भाव (₹/ग्राम) |
|---|---|---|---|
| सोना 10 ग्राम | 22 कैरेट | ₹ 145,240 | ₹ 150,806 |
| सोन 10 ग्राम | 24 कैरेट | ₹ 160,795 | ₹ 164,635 |
| चांद 10 ग्राम | 999 शुद्धता | ₹ 3,000 | ₹ 3,950 |
नोट: सोना और चांदी के भाव रोज़ बदलते हैं। निवेश से पहले ताज़ा रेट ज़रूर जांचें। यहाँ दिखाए गए सोना और चांदी के रेट केवल जानकारी के उद्देश्य से हैं। अलग-अलग शहरों, ज्वैलर्स, मेकिंग चार्ज, GST आदि के कारण दामों में अंतर हो सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश या खरीदारी करने से पहले अपने नज़दीकी ज्वैलर या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी।
आज का सोना चांदी भाव 2026 | Gold Silver Price Today
सोना चांदी आज का भाव | Aaj Ka Gold Silver Bhav
आज सोने का भाव और चांदी का रेट | Gold Silver Rate Today
Gold Silver Price Today | आज का सोना चांदी भाव भारत में
आज का सोना चांदी भाव 22K 24K | Gold Silver Today Rate
सोना चांदी का ताज़ा भाव | Aaj Ka Gold Silver Price
आज का सोना चांदी रेट | Gold Silver Bhav Today in India
Aaj Ka Sona Chandi Bhav | Gold Silver Price Today Hindi
आज सोने-चांदी के दाम | Gold Silver Market Price Today
Gold Silver Today Price | आज का सोना चांदी भाव लाइव

0 टिप्पणियाँ